LWYSA Fields
LWYSA Fields
LogonGoto

Information: Standings

LWYSA Primary Website->
Information
*Calendar
*Contact Us
*FAQ
*Help
*Locations
*Matches
*Ref Evaluation
*Search
*Standings
*Team Calendar
Logon
Criteria is now using saved Site values

BU10 Division 1

The following detailed information is current as of Thursday, March 28th, 2024 at 2:03pm PDT, but is subject to change at any time by a LWYSA Fields AdministratorAdministrator action or the correction of a Match Report in the Division by one of the Referees.

KeyDateHomeScoreAwayScore
3734311/2/2019UH '10 (Risk) (207144543)2R '10 Rockstar Thunderball (207144523)4
3734411/2/2019E '10 Warriors (207144537)1K '10 (Hermez) (207144552)5
3734511/2/2019K '10 International FC (207144518)1J '10 (Lusardo) (207144862)1
3733911/2/2019E '10 Sammamish Cyclones (207144539)1K '10 (Page) (207144550)2
3734611/2/2019R '10 (Nanning) (207144551)1J '10 Green Warriors (207144556)2
3734111/2/2019E '10 (Middleton) (207144536)0R '10 (Proctor) (207144542)3
3734011/2/2019J '10 Knights (207144861)0E '10 Wolves (207144534)5
3734711/2/2019UH '10 (Rettenmyer) (207144519)4R '10 (Mauri) (207144545)4
3733010/26/2019R '10 (Mauri) (207144545)0UH '10 (Crowell) (207144526)2
3734910/26/2019J '10 (Gorski) (207144513)4UH '10 (Risk) (207144543)0
3733310/26/2019E '10 Wolves (207144534)8E '10 Sammamish Cyclones (207144539)2
3735010/26/2019R '10 (Proctor) (207144542)2R '10 Silver Stars (207144524)2
3734810/26/2019J '10 Green Warriors (207144556)1UH '10 (Rettenmyer) (207144519)1
3738410/26/2019K '10 (Hermez) (207144552)0K '10 International FC (207144518)10
3738310/26/2019J '10 (Lusardo) (207144862)0R '10 (Nanning) (207144551)0
3738510/26/2019R '10 Rockstar Thunderball (207144523)10E '10 Warriors (207144537)0
3732110/23/2019J '10 Green Warriors (207144556)1K '10 International FC (207144518)0
3731510/23/2019R '10 Rockstar Thunderball (207144523)5R '10 Silver Stars (207144524)0
3739010/19/2019K '10 International FC (207144518)4R '10 Rockstar Thunderball (207144523)2
3735210/19/2019R '10 Silver Stars (207144524)0E '10 Wolves (207144534)12
3739310/19/2019UH '10 (Crowell) (207144526)0J '10 Green Warriors (207144556)1
3739210/19/2019UH '10 (Rettenmyer) (207144519)6J '10 (Lusardo) (207144862)3
3738710/19/2019E '10 (Middleton) (207144536)5K '10 (Page) (207144550)0
3738910/19/2019E '10 Warriors (207144537)0J '10 (Gorski) (207144513)8
3738610/19/2019J '10 Knights (207144861)4E '10 Sammamish Cyclones (207144539)0
3739110/19/2019R '10 (Nanning) (207144551)6K '10 (Hermez) (207144552)0
3738810/19/2019UH '10 (Risk) (207144543)7R '10 (Proctor) (207144542)3
3731710/16/2019UH '10 (Crowell) (207144526)0UH '10 (Rettenmyer) (207144519)1
3732510/16/2019E '10 Warriors (207144537)0E '10 Sammamish Cyclones (207144539)6
3733710/12/2019R '10 (Proctor) (207144542)4E '10 Warriors (207144537)2
3739510/12/2019J '10 (Gorski) (207144513)0K '10 International FC (207144518)1
3735310/12/2019J '10 (Lusardo) (207144862)3UH '10 (Crowell) (207144526)2
3735410/12/2019K '10 (Hermez) (207144552)2UH '10 (Rettenmyer) (207144519)7
3739610/12/2019K '10 (Page) (207144550)1R '10 Silver Stars (207144524)3
3739710/12/2019E '10 Sammamish Cyclones (207144539)0E '10 (Middleton) (207144536)0
3735510/12/2019E '10 Wolves (207144534)14UH '10 (Risk) (207144543)2
3733810/12/2019R '10 Rockstar Thunderball (207144523)5R '10 (Nanning) (207144551)5
3739410/12/2019J '10 Green Warriors (207144556)6R '10 (Mauri) (207144545)2
3731610/9/2019R '10 (Proctor) (207144542)1J '10 Knights (207144861)2
3732610/9/2019J '10 (Gorski) (207144513)1E '10 (Middleton) (207144536)3
3732310/9/2019J '10 (Lusardo) (207144862)6K '10 (Page) (207144550)1
3736010/5/2019UH '10 (Rettenmyer) (207144519)2R '10 Rockstar Thunderball (207144523)4
3735810/5/2019K '10 International FC (207144518)7R '10 (Proctor) (207144542)0
3733510/5/2019UH '10 (Risk) (207144543)1J '10 Green Warriors (207144556)7
3739910/5/2019UH '10 (Crowell) (207144526)7K '10 (Hermez) (207144552)1
3736110/5/2019R '10 (Mauri) (207144545)4J '10 (Lusardo) (207144862)1
3735710/5/2019E '10 Warriors (207144537)1E '10 Wolves (207144534)12
3735610/5/2019E '10 (Middleton) (207144536)4J '10 Knights (207144861)1
3735910/5/2019R '10 (Nanning) (207144551)5J '10 (Gorski) (207144513)4
3739810/5/2019R '10 Silver Stars (207144524)6E '10 Sammamish Cyclones (207144539)2
3732010/2/2019K '10 International FC (207144518)7R '10 (Mauri) (207144545)1
374019/28/2019E '10 Sammamish Cyclones (207144539)0UH '10 (Risk) (207144543)4
373679/28/2019K '10 (Page) (207144550)4E '10 Warriors (207144537)0
374009/28/2019E '10 (Middleton) (207144536)0J '10 Green Warriors (207144556)2
373649/28/2019J '10 (Gorski) (207144513)2UH '10 (Rettenmyer) (207144519)5
373689/28/2019J '10 Knights (207144861)0R '10 Silver Stars (207144524)3
373639/28/2019R '10 Rockstar Thunderball (207144523)3UH '10 (Crowell) (207144526)0
373669/28/2019E '10 Wolves (207144534)2K '10 International FC (207144518)0
373659/28/2019R '10 (Proctor) (207144542)0R '10 (Nanning) (207144551)5
373629/28/2019K '10 (Hermez) (207144552)0R '10 (Mauri) (207144545)8
373189/25/2019J '10 Knights (207144861)0UH '10 (Crowell) (207144526)4
373229/25/2019K '10 (Page) (207144550)1J '10 Green Warriors (207144556)4
373249/25/2019E '10 Sammamish Cyclones (207144539)1J '10 (Lusardo) (207144862)2
373739/21/2019R '10 (Mauri) (207144545)2R '10 Rockstar Thunderball (207144523)3
373319/21/2019UH '10 (Crowell) (207144526)3J '10 (Gorski) (207144513)0
373329/21/2019J '10 Green Warriors (207144556)9K '10 (Hermez) (207144552)1
373699/21/2019UH '10 (Risk) (207144543)2J '10 Knights (207144861)1
373719/21/2019R '10 (Nanning) (207144551)0E '10 Wolves (207144534)5
373729/21/2019UH '10 (Rettenmyer) (207144519)7R '10 (Proctor) (207144542)3
373709/21/2019K '10 International FC (207144518)6K '10 (Page) (207144550)0
373349/21/2019J '10 (Lusardo) (207144862)2E '10 Warriors (207144537)0
373129/21/2019R '10 Silver Stars (207144524)2E '10 (Middleton) (207144536)4
373279/18/2019E '10 Wolves (207144534)1E '10 (Middleton) (207144536)0
373199/18/2019R '10 (Mauri) (207144545)3R '10 (Nanning) (207144551)2
373299/14/2019E '10 (Middleton) (207144536)2UH '10 (Risk) (207144543)1
373749/14/2019K '10 (Hermez) (207144552)1J '10 (Lusardo) (207144862)5
373769/14/2019E '10 Wolves (207144534)7UH '10 (Rettenmyer) (207144519)2
373789/14/2019J '10 Knights (207144861)4E '10 Warriors (207144537)1
373369/14/2019R '10 Silver Stars (207144524)0R '10 (Nanning) (207144551)3
373759/14/2019J '10 (Gorski) (207144513)1R '10 (Mauri) (207144545)2
373779/14/2019E '10 Sammamish Cyclones (207144539)0K '10 International FC (207144518)13
373289/14/2019R '10 (Proctor) (207144542)3UH '10 (Crowell) (207144526)3
374029/14/2019R '10 Rockstar Thunderball (207144523)4K '10 (Page) (207144550)1
373119/7/2019R '10 Silver Stars (207144524)2K '10 (Hermez) (207144552)1
373809/7/2019UH '10 (Rettenmyer) (207144519)7K '10 (Page) (207144550)2
374049/7/2019J '10 Green Warriors (207144556)2J '10 (Gorski) (207144513)1
373139/7/2019UH '10 (Risk) (207144543)2J '10 (Lusardo) (207144862)9
373819/7/2019UH '10 (Crowell) (207144526)2E '10 Wolves (207144534)6
374059/7/2019J '10 Knights (207144861)1R '10 Rockstar Thunderball (207144523)5
374039/7/2019E '10 Warriors (207144537)1E '10 (Middleton) (207144536)1
373829/7/2019R '10 (Mauri) (207144545)3R '10 (Proctor) (207144542)2
373799/7/2019R '10 (Nanning) (207144551)3E '10 Sammamish Cyclones (207144539)1

If you are interested, you can also obtain a summary display of all the results report for this division (sometimes call the "Table").