LWYSA Fields
LWYSA Fields
LogonGoto

Information: Standings

LWYSA Primary Website->
Information
*Calendar
*Contact Us
*FAQ
*Help
*Locations
*Matches
*Ref Evaluation
*Search
*Standings
*Team Calendar
Logon
Criteria is now using saved Site values

BU11 Division 1

The following detailed information is current as of Thursday, March 28th, 2024 at 7:32am PDT, but is subject to change at any time by a LWYSA Fields AdministratorAdministrator action or the correction of a Match Report in the Division by one of the Referees.

KeyDateHomeScoreAwayScore
3724811/2/2019E '09 Eagles/Jets (207144901)0E '09 Hammerheads (207144309)1
3727511/2/2019UH '09 Dynamite (207144197)0E '09 Firehawks (207144142)5
3727311/2/2019J '09 Rebels FC (207144310)4K '09 Panthers (207144283)0
3725711/2/2019J '09 McGary (207144177)0K '09 Lightning (207144168)5
3727711/2/2019UH '09 Sherwin (207144281)2UH '09 Hysom (207144103)3
3727611/2/2019J '09 Cannonballs (207144296)2K '09 Sounders (207144300)2
3727411/2/2019R '09 Lightning Bolts (207144133)3K '09 Hepler (207144285)6
3728010/26/2019K '09 Hepler (207144285)0UH '09 Dynamite (207144197)2
3724410/26/2019UH '09 Hysom (207144103)3K '09 Lightning (207144168)1
3724310/26/2019K '09 Panthers (207144283)5R '09 Lightning Bolts (207144133)1
3727910/26/2019E '09 Firehawks (207144142)4J '09 Cannonballs (207144296)1
3727810/26/2019K '09 Sounders (207144300)1UH '09 Sherwin (207144281)3
3728110/26/2019E '09 Hammerheads (207144309)4J '09 Rebels FC (207144310)1
3724610/26/2019E '09 Eagles/Jets (207144901)2J '09 McGary (207144177)0
3724910/19/2019UH '09 Sherwin (207144281)1E '09 Firehawks (207144142)2
3728510/19/2019J '09 Cannonballs (207144296)1K '09 Hepler (207144285)3
3728410/19/2019R '09 Lightning Bolts (207144133)1E '09 Hammerheads (207144309)4
3728610/19/2019K '09 Lightning (207144168)2K '09 Sounders (207144300)1
3728310/19/2019J '09 Rebels FC (207144310)2E '09 Eagles/Jets (207144901)2
3727110/19/2019UH '09 Dynamite (207144197)2K '09 Panthers (207144283)0
3728210/19/2019J '09 McGary (207144177)0UH '09 Hysom (207144103)5
3725010/15/2019E '09 Hammerheads (207144309)0J '09 McGary (207144177)0
3728810/12/2019K '09 Sounders (207144300)1UH '09 Hysom (207144103)1
3728710/12/2019J '09 Rebels FC (207144310)4J '09 McGary (207144177)1
3729110/12/2019K '09 Panthers (207144283)4J '09 Cannonballs (207144296)0
3729210/12/2019E '09 Hammerheads (207144309)0UH '09 Dynamite (207144197)1
3728910/12/2019E '09 Firehawks (207144142)2K '09 Lightning (207144168)2
3729010/12/2019K '09 Hepler (207144285)0UH '09 Sherwin (207144281)0
3729310/12/2019E '09 Eagles/Jets (207144901)1R '09 Lightning Bolts (207144133)2
3725110/10/2019K '09 Lightning (207144168)1UH '09 Sherwin (207144281)2
3725210/10/2019UH '09 Hysom (207144103)4J '09 Cannonballs (207144296)0
3725310/8/2019K '09 Sounders (207144300)2UH '09 Dynamite (207144197)4
3725410/7/2019E '09 Firehawks (207144142)4R '09 Lightning Bolts (207144133)0
3729610/5/2019J '09 Cannonballs (207144296)1E '09 Hammerheads (207144309)3
3724510/5/2019K '09 Lightning (207144168)1K '09 Hepler (207144285)4
3724210/5/2019UH '09 Dynamite (207144197)3E '09 Eagles/Jets (207144901)1
3729510/5/2019R '09 Lightning Bolts (207144133)0J '09 Rebels FC (207144310)11
3729410/5/2019J '09 McGary (207144177)0K '09 Sounders (207144300)1
3729710/5/2019UH '09 Sherwin (207144281)4K '09 Panthers (207144283)2
3729810/5/2019UH '09 Hysom (207144103)1E '09 Firehawks (207144142)2
372559/30/2019K '09 Hepler (207144285)1J '09 Rebels FC (207144310)1
373039/28/2019E '09 Eagles/Jets (207144901)0J '09 Cannonballs (207144296)2
372729/28/2019K '09 Panthers (207144283)3K '09 Lightning (207144168)0
373019/28/2019K '09 Hepler (207144285)2UH '09 Hysom (207144103)0
373029/28/2019E '09 Hammerheads (207144309)2UH '09 Sherwin (207144281)4
372999/28/2019R '09 Lightning Bolts (207144133)1J '09 McGary (207144177)3
373009/28/2019E '09 Firehawks (207144142)3K '09 Sounders (207144300)0
373049/28/2019J '09 Rebels FC (207144310)2UH '09 Dynamite (207144197)3
372569/23/2019K '09 Panthers (207144283)6E '09 Eagles/Jets (207144901)1
372479/21/2019J '09 Cannonballs (207144296)0J '09 Rebels FC (207144310)6
373089/21/2019UH '09 Hysom (207144103)1K '09 Panthers (207144283)1
373059/21/2019J '09 McGary (207144177)0E '09 Firehawks (207144142)8
373069/21/2019UH '09 Dynamite (207144197)4R '09 Lightning Bolts (207144133)2
373099/21/2019K '09 Sounders (207144300)2K '09 Hepler (207144285)1
373079/21/2019UH '09 Sherwin (207144281)5E '09 Eagles/Jets (207144901)1
372419/21/2019K '09 Lightning (207144168)3E '09 Hammerheads (207144309)3
372639/14/2019R '09 Lightning Bolts (207144133)1J '09 Cannonballs (207144296)6
372599/14/2019K '09 Panthers (207144283)2K '09 Sounders (207144300)2
373109/14/2019UH '09 Dynamite (207144197)5J '09 McGary (207144177)1
372589/14/2019K '09 Hepler (207144285)0E '09 Firehawks (207144142)3
372619/14/2019E '09 Eagles/Jets (207144901)0K '09 Lightning (207144168)3
372629/14/2019J '09 Rebels FC (207144310)3UH '09 Sherwin (207144281)2
372609/14/2019E '09 Hammerheads (207144309)1UH '09 Hysom (207144103)2
372669/7/2019UH '09 Sherwin (207144281)5R '09 Lightning Bolts (207144133)1
372649/7/2019J '09 McGary (207144177)0K '09 Hepler (207144285)9
372689/7/2019UH '09 Hysom (207144103)4E '09 Eagles/Jets (207144901)1
372709/7/2019E '09 Firehawks (207144142)6K '09 Panthers (207144283)3
372699/7/2019K '09 Sounders (207144300)1E '09 Hammerheads (207144309)4
372659/7/2019J '09 Cannonballs (207144296)1UH '09 Dynamite (207144197)8
372679/7/2019K '09 Lightning (207144168)1J '09 Rebels FC (207144310)5

If you are interested, you can also obtain a summary display of all the results report for this division (sometimes call the "Table").